運輸管理Transportation
主要KPI承諾 | ||
指标 | 備注 | 比率 |
計劃執行率 | 按時執行訂單數/收到的訂單總數*100% | =100% |
提貨準時率 | 準時提貨的訂單數/收到的訂單總數*100% | ≥98% |
訂單準時完成率 | 準時提貨的訂單數/收到的訂單總數*100% | ≥98% |
貨損率 | 貨損金額/運輸貨物(wù)總金額*100% | ≤0.3% |
客戶投訴率 | 投訴的訂單數/配送訂單總數*100% | ≤0.5% |
客戶投訴及時回應率 | 從接到投訴到有效回應≤0.5小(xiǎo)時 | =100% |
項目實施管理 | ||
主要實施任務 | ||
從公司内部各方建立項目實施團隊和帶頭人 | ||
從任務,裏程碑和項目進度控制對各方進行項目管理 | ||
根據協議确定項目進度表 | ||
對運輸要求詳盡采集 | ||
制定線路計劃和裝貨,卸貨客戶拜訪 | ||
确定SOP | ||
根據更新數據或需求變化重新調整物(wù)流方案 | ||
确定項目實施關鍵點并根據項目進度實施 | ||
招募和培訓項目團隊(直接和非直接) |